Resumen
Esta referencia proporciona una lista completa de abreviaturas de zonas horarias usadas en todo el mundo, sus offsets UTC, identificadores IANA correspondientes e información sobre horario de verano (DST).
Nota Importante: Muchas abreviaturas de zona horaria son ambiguas. Por ejemplo, "CST" puede referirse a:
- Central Standard Time (EE.UU.) - UTC-6
- China Standard Time - UTC+8
- Cuba Standard Time - UTC-5
Siempre usa identificadores IANA (ej. America/Chicago) en código de producción.
América del Norte
Estados Unidos & Canadá
| Abreviatura | Nombre | Offset UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| EST | Eastern Standard Time | UTC-5 | America/New_York | EDT (UTC-4) |
| EDT | Eastern Daylight Time | UTC-4 | America/New_York | - |
| CST | Central Standard Time | UTC-6 | America/Chicago | CDT (UTC-5) |
| CDT | Central Daylight Time | UTC-5 | America/Chicago | - |
| MST | Mountain Standard Time | UTC-7 | America/Denver | MDT (UTC-6) |
| MDT | Mountain Daylight Time | UTC-6 | America/Denver | - |
| PST | Pacific Standard Time | UTC-8 | America/Los_Angeles | PDT (UTC-7) |
| PDT | Pacific Daylight Time | UTC-7 | America/Los_Angeles | - |
| AKST | Alaska Standard Time | UTC-9 | America/Anchorage | AKDT (UTC-8) |
| HST | Hawaii Standard Time | UTC-10 | Pacific/Honolulu | Sin DST |
México
| Abreviatura | Nombre | Offset UTC | IANA ID |
|---|---|---|---|
| CST | Central Standard Time | UTC-6 | America/Mexico_City |
| MST | Mountain Standard Time | UTC-7 | America/Chihuahua |
| PST | Pacific Standard Time | UTC-8 | America/Tijuana |
Europa
Europa Occidental
| Abreviatura | Nombre | Offset UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| GMT | Greenwich Mean Time | UTC+0 | Europe/London | BST (UTC+1) |
| BST | British Summer Time | UTC+1 | Europe/London | - |
| WET | Western European Time | UTC+0 | Europe/Lisbon | WEST (UTC+1) |
| WEST | Western European Summer Time | UTC+1 | Europe/Lisbon | - |
Europa Central
| Abreviatura | Nombre | Offset UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| CET | Central European Time | UTC+1 | Europe/Paris | CEST (UTC+2) |
| CEST | Central European Summer Time | UTC+2 | Europe/Paris | - |
| MET | Middle European Time | UTC+1 | Europe/Berlin | MEST (UTC+2) |
Europa Oriental
| Abreviatura | Nombre | Offset UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| EET | Eastern European Time | UTC+2 | Europe/Athens | EEST (UTC+3) |
| EEST | Eastern European Summer Time | UTC+3 | Europe/Athens | - |
| MSK | Moscow Standard Time | UTC+3 | Europe/Moscow | Sin DST |
Asia
Asia Oriental
| Abreviatura | Nombre | Offset UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| CST | China Standard Time | UTC+8 | Asia/Shanghai | Sin DST |
| JST | Japan Standard Time | UTC+9 | Asia/Tokyo | Sin DST |
| KST | Korea Standard Time | UTC+9 | Asia/Seoul | Sin DST |
| HKT | Hong Kong Time | UTC+8 | Asia/Hong_Kong | Sin DST |
| SGT | Singapore Time | UTC+8 | Asia/Singapore | Sin DST |
Asia del Sur
| Abreviatura | Nombre | Offset UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| IST | India Standard Time | UTC+5:30 | Asia/Kolkata | Sin DST |
| PKT | Pakistan Standard Time | UTC+5 | Asia/Karachi | Sin DST |
| BST | Bangladesh Standard Time | UTC+6 | Asia/Dhaka | Sin DST |
Medio Oriente
| Abreviatura | Nombre | Offset UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| GST | Gulf Standard Time | UTC+4 | Asia/Dubai | Sin DST |
| AST | Arabia Standard Time | UTC+3 | Asia/Riyadh | Sin DST |
| IST | Israel Standard Time | UTC+2 | Asia/Jerusalem | IDT (UTC+3) |
Oceanía
Australia
| Abreviatura | Nombre | Offset UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| AEST | Australian Eastern Standard Time | UTC+10 | Australia/Sydney | AEDT (UTC+11) |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 | Australia/Sydney | - |
| ACST | Australian Central Standard Time | UTC+9:30 | Australia/Adelaide | ACDT (UTC+10:30) |
| AWST | Australian Western Standard Time | UTC+8 | Australia/Perth | Sin DST |
Nueva Zelanda
| Abreviatura | Nombre | Offset UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| NZST | New Zealand Standard Time | UTC+12 | Pacific/Auckland | NZDT (UTC+13) |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | UTC+13 | Pacific/Auckland | - |
Abreviaturas Ambiguas Comunes
⚠️ Advertencia: Estas abreviaturas son ambiguas y NO deben usarse en código:
| Abreviatura | Posibles Significados |
|---|---|
| CST | Central (EE.UU., UTC-6) / China (UTC+8) / Cuba (UTC-5) |
| IST | India (UTC+5:30) / Israel (UTC+2) / Ireland (UTC+1) |
| BST | British (UTC+1) / Bangladesh (UTC+6) / Bougainville (UTC+11) |
| AST | Atlantic (UTC-4) / Arabia (UTC+3) |
| EST | Eastern US (UTC-5) / Eastern Australia (UTC+10) |
Reglas de Horario de Verano (DST)
Estados Unidos (2024)
- Inicio: Segundo domingo de marzo (10 marzo 2024, 2:00 AM)
- Fin: Primer domingo de noviembre (3 noviembre 2024, 2:00 AM)
Europa (2024)
- Inicio: Último domingo de marzo (31 marzo 2024, 1:00 AM UTC)
- Fin: Último domingo de octubre (27 octubre 2024, 1:00 AM UTC)
Australia (2024)
- Inicio: Primer domingo de octubre (6 octubre 2024, 2:00 AM)
- Fin: Primer domingo de abril (7 abril 2024, 3:00 AM)
Mejores Prácticas
-
Usa identificadores IANA en lugar de abreviaturas
JAVASCRIPT1// ❌ Malo 2const zona = "CST"; 3 4// ✅ Bueno 5const zona = "America/Chicago"; -
Almacena en UTC, muestra en zona horaria local
-
Valida entradas de usuario contra zonas horarias válidas
-
Mantén actualizada tu base de datos de zonas horarias