Aperçu
Cette référence fournit une liste complète des abréviations de fuseaux horaires utilisées dans le monde, leurs décalages UTC, identifiants IANA correspondants et informations sur l'heure d'été (DST).
Note Importante : Beaucoup d'abréviations de fuseau horaire sont ambiguës. Par exemple, "CST" peut faire référence à :
- Central Standard Time (USA) - UTC-6
- China Standard Time - UTC+8
- Cuba Standard Time - UTC-5
Utilisez toujours les identifiants IANA (ex. America/Chicago) dans le code de production.
Amérique du Nord
États-Unis & Canada
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| EST | Eastern Standard Time | UTC-5 | America/New_York | EDT (UTC-4) |
| EDT | Eastern Daylight Time | UTC-4 | America/New_York | - |
| CST | Central Standard Time | UTC-6 | America/Chicago | CDT (UTC-5) |
| CDT | Central Daylight Time | UTC-5 | America/Chicago | - |
| MST | Mountain Standard Time | UTC-7 | America/Denver | MDT (UTC-6) |
| MDT | Mountain Daylight Time | UTC-6 | America/Denver | - |
| PST | Pacific Standard Time | UTC-8 | America/Los_Angeles | PDT (UTC-7) |
| PDT | Pacific Daylight Time | UTC-7 | America/Los_Angeles | - |
| AKST | Alaska Standard Time | UTC-9 | America/Anchorage | AKDT (UTC-8) |
| HST | Hawaii Standard Time | UTC-10 | Pacific/Honolulu | Sans DST |
Europe
Europe Occidentale
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| GMT | Greenwich Mean Time | UTC+0 | Europe/London | BST (UTC+1) |
| BST | British Summer Time | UTC+1 | Europe/London | - |
| WET | Western European Time | UTC+0 | Europe/Lisbon | WEST (UTC+1) |
| WEST | Western European Summer Time | UTC+1 | Europe/Lisbon | - |
Europe Centrale
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| CET | Central European Time | UTC+1 | Europe/Paris | CEST (UTC+2) |
| CEST | Central European Summer Time | UTC+2 | Europe/Paris | - |
| MET | Middle European Time | UTC+1 | Europe/Berlin | MEST (UTC+2) |
Europe de l'Est
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| EET | Eastern European Time | UTC+2 | Europe/Athens | EEST (UTC+3) |
| EEST | Eastern European Summer Time | UTC+3 | Europe/Athens | - |
| MSK | Moscow Standard Time | UTC+3 | Europe/Moscow | Sans DST |
Asie
Asie de l'Est
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| CST | China Standard Time | UTC+8 | Asia/Shanghai | Sans DST |
| JST | Japan Standard Time | UTC+9 | Asia/Tokyo | Sans DST |
| KST | Korea Standard Time | UTC+9 | Asia/Seoul | Sans DST |
| HKT | Hong Kong Time | UTC+8 | Asia/Hong_Kong | Sans DST |
| SGT | Singapore Time | UTC+8 | Asia/Singapore | Sans DST |
Asie du Sud
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| IST | India Standard Time | UTC+5:30 | Asia/Kolkata | Sans DST |
| PKT | Pakistan Standard Time | UTC+5 | Asia/Karachi | Sans DST |
| BST | Bangladesh Standard Time | UTC+6 | Asia/Dhaka | Sans DST |
Moyen-Orient
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| GST | Gulf Standard Time | UTC+4 | Asia/Dubai | Sans DST |
| AST | Arabia Standard Time | UTC+3 | Asia/Riyadh | Sans DST |
| IST | Israel Standard Time | UTC+2 | Asia/Jerusalem | IDT (UTC+3) |
Océanie
Australie
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| AEST | Australian Eastern Standard Time | UTC+10 | Australia/Sydney | AEDT (UTC+11) |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 | Australia/Sydney | - |
| ACST | Australian Central Standard Time | UTC+9:30 | Australia/Adelaide | ACDT (UTC+10:30) |
| AWST | Australian Western Standard Time | UTC+8 | Australia/Perth | Sans DST |
Nouvelle-Zélande
| Abréviation | Nom | Décalage UTC | IANA ID | DST |
|---|---|---|---|---|
| NZST | New Zealand Standard Time | UTC+12 | Pacific/Auckland | NZDT (UTC+13) |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | UTC+13 | Pacific/Auckland | - |
Abréviations Ambiguës Courantes
⚠️ Avertissement : Ces abréviations sont ambiguës et NE doivent PAS être utilisées dans le code :
| Abréviation | Significations Possibles |
|---|---|
| CST | Central (USA, UTC-6) / Chine (UTC+8) / Cuba (UTC-5) |
| IST | Inde (UTC+5:30) / Israël (UTC+2) / Irlande (UTC+1) |
| BST | Britannique (UTC+1) / Bangladesh (UTC+6) / Bougainville (UTC+11) |
| AST | Atlantique (UTC-4) / Arabie (UTC+3) |
| EST | Est USA (UTC-5) / Est Australie (UTC+10) |
Règles d'Heure d'Été (DST)
États-Unis (2024)
- Début : Deuxième dimanche de mars (10 mars 2024, 2h00)
- Fin : Premier dimanche de novembre (3 novembre 2024, 2h00)
Europe (2024)
- Début : Dernier dimanche de mars (31 mars 2024, 1h00 UTC)
- Fin : Dernier dimanche d'octobre (27 octobre 2024, 1h00 UTC)
Australie (2024)
- Début : Premier dimanche d'octobre (6 octobre 2024, 2h00)
- Fin : Premier dimanche d'avril (7 avril 2024, 3h00)
Meilleures Pratiques
-
Utilisez les identifiants IANA au lieu des abréviations
JAVASCRIPT1// ❌ Mal 2const zone = "CST"; 3 4// ✅ Bien 5const zone = "America/Chicago"; -
Stockez en UTC, affichez en fuseau horaire local
-
Validez les entrées utilisateur contre les fuseaux horaires valides
-
Maintenez à jour votre base de données de fuseaux horaires